PRODUCTS
产品中心







蜂窝陶瓷直孔过滤片
蜂窝陶瓷直孔过滤片广泛用于冶金、铸造行业金属熔融无过滤,采用新型陶瓷材料及高密度直孔网眼结构,使产品具有很高的耐热冲击性能和高温强度,能够过滤和吸附夹杂在浇铸熔融金属液中较小的夹杂物,并对浇铸的金属熔液整流,防止气泡进入,显著提高铸件质量,有利于切削加工。
产品材质
堇青石、莫来石、堇青石/莫来石、莫来石/氧化锆、高铝质、碳化硅等。
产品应用
灰铁,球墨铸铁,铝,铝合金,铜,不锈钢等。
方孔型过滤片
| 尺寸 (mm) | 孔径 (mm) | 壁厚 (mm) | 传热面积 (m2/m3) | 开孔率 (%) | 
| 40x40x12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | 
| 40x40x12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | 
| 50x50x12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | 
| 50x50x12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | 
| 55x55x12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | 
| 55x55x12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | 
| 66x66x12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | 
| 66x66x12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | 
圆孔型过滤片
| 尺寸 (mm) | 孔径 (mm) | 壁厚 (mm) | 传热面积 (m2/m3) | 开孔率 (%) | 
| 40x40x10 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | 
| 40x40x12.5 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | 
| 50x50x12.5 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | 
| 55x55x10 | 2.0 | 1.0 | 1190 | 40 | 
| 66x66x12.5 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | 
| 75x75x15 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | 
| 81x81x12 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | 
| 81x81x15 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | 
| 100x100x20 | 3.5 | 1.0 | 590 | 51 | 
| 132x132x20 | 5.0 | 1.2 | 438 | 57 | 
三角孔型过滤片
| 尺寸 (mm) | 孔径 (mm) | 壁厚 (mm) | 传热面积 (m2/m3) | 开孔率 (%) | 
| 40x40x12 | 2 | 0.45 | 1395 | 40 | 
| 50x50x12 | 2 | 0.45 | 1186 | 40 | 
| 66x66x12 | 3 | 0.7 | 1186 | 52 | 
| 75x75x12 | 3 | 0.7 | 1186 | 52 | 
| 82x82x13 | 3 | 0.7 | 1186 | 52 | 
| 100x100x15 | 3 | 0.7 | 1186 | 52 | 
粗滤型过滤片
| 尺寸 (mm) | 孔径 (mm) | 孔数 | 传热面积 (m2/m3) | 开孔率 (%) | 
| 44x9.5 | 6 | 10 | 124 | 18.6 | 
| 57x9.5 | 8 | 12 | 118 | 23.4 | 
| 应用于灰铁/球墨铸铁/压铸铝/不锈钢 | ||||
本公司生产销售各种填料,覆盖关于填料的需求。 规格材质均可特殊定制。 欢迎咨询!13507996183 / 13507995683