PRODUCTS
产品中心







陶瓷波纹填料是一种新型规整填料,是由许多具有相同几何形状的填料单元体组成。由于陶瓷独特的结构,具有良好的亲水性能,其表面可形成极薄的液膜的湍动及气流的倾斜曲折通道能促进气流但又不阻挡气流使陶瓷填料能与金属填料相匹敌,而其耐腐蚀、耐高温性能金属填料却无法相比。陶瓷波纹填料 表面结构有良好的湿润性能,能使液体加快流动、使填料滞液量降到低。从而降了过热、聚合和结焦的机会。
1.1.1陶瓷波纹填 料应用举例:
(1)卤化化合物的精馏。
(2)对压降和理论板数有严格要求的腐蚀性混合物的精馏、吸收等过程。
(3)硫酸吸收、硝酸提浓及化肥厂气体净化等有大量本性介质的塔中。
(4)绝压从 100Pa 起的真空操作。
(5)用作换热器、除雾器或催化剂载体等。
1.1.2 陶瓷波纹填料优点
(1)流通量大。新塔设计可缩小塔直径,老塔改造可大幅度增加处理量。
(2)分离效率高。较散堆填料有大得多的比表面积。
(3)压降低。可大量节约能源。
(4)操作弹性大,放大效应不显。
(5)适用于各种塔径。
(6)强抗酸、碱,尤其是 H2S 、环烷酸氯离子的腐蚀 。
| SiO2 | Fe2O3 | CaO | AL2O3 | MgO | Other | 
| ≥72% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≥23% | ≤1.0% | ≤2% | 
| 指标 | 数值 | 
| 毛比重( g/cm3 ) | 2.5 | 
| 吸水率( % ) | ≤0.5 | 
| 耐酸性( % ) | ≥99.5 | 
| 操作高温度化( ℃ ) | 800 | 
| 破碎强度( Mpa ) | ≥130 | 
| 莫氏硬度( Scale ) | ≥7 | 
| 型号 | 比表面积 m2/m3 | 堆比重 kg/ m3 | 空隙率 % | 倾斜角 | 压力降 mmHg/m | 理论板数 m-1 | 水力直径 mm | 液体负荷 m3/m2h | F 因子 m/s(kg/m3)-1 | 
| 125Y | 125 | 320 | 90 | 45 | 1.8 | 1.8 | 28 | 0.2-100 | 3.0 | 
| 160Y | 160 | 370 | 85 | 45 | 2 | 2 | 15 | 0.2-100 | 2.8 | 
| 250Y | 250 | 420 | 80 | 45 | 2 | 2.5 | 12 | 0.2-100 | 2.6 | 
| 350Y | 350 | 470 | 78 | 45 | 2.5 | 2.8 | 10 | 0.2-100 | 2.5 | 
| 400Y | 400 | 500 | 75 | 45 | 3 | 3 | 8 | 0.2-100 | 2.0 | 
| 450Y | 450 | 520 | 72 | 45 | 4 | 4 | 7 | 0.2-100 | 1.8 | 
| 550Y | 550 | 620 | 74 | 45 | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 | 
| 700Y | 700 | 650 | 72 | 45 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 | 
| 125X | 125 | 300 | 90 | 30 | 1.8 | 1.5 | 28 | 0.2-100 | 3.2 | 
| 160X | 160 | 350 | 85 | 30 | 2 | 1.8 | 15 | 0.2-100 | 3.0 | 
| 250X | 250 | 380 | 80 | 30 | 2.5 | 2.3 | 12 | 0.2-100 | 2.8 | 
| 350X | 350 | 450 | 78 | 30 | 3 | 2.5 | 10 | 0.2-100 | 2.6 | 
| 400X | 400 | 480 | 75 | 30 | 4 | 2.8 | 8 | 0.2-100 | 2.2 | 
| 450X | 450 | 500 | 72 | 30 | 4.5 | 3-4 | 7 | 0.2-100 | 2.0 | 
| 470X | 470 | 440 | 75 | 30 | 5 | 5 | 7 | 0.2-100 | 1.8 | 
| 550X | 550 | 620 | 74 | 30 | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 | 
| 700X | 700 | 650 | 72 | 30 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 | 
(x 、 y 分别代表波纹倾角为 30 、 45 。 x 、 y 前面阿拉伯数为该系列波纹填料的比表面积。 )