PRODUCTS
产品中心







产品简介:
菠萝瓷球是我厂近年来研制开发的新产品,呈菠萝型花纹,该产品在各方面都能满足设计要求。特别在工艺流程中,为用户提供了不可估量的使用价值。其特点表现为:压降小,比表面积大,比重轻,截污能力强等。是化肥,石油化工,精细化工,煤化,天然气等单位在加氢裂化、精制、催化、重整异结构件等反应作催化剂垫底支撑的选择。
性能参数
| 名称 | 单位 | 菠萝球填料指标 | 
| 堆积密度 | kg/m³ | ≤1.3 | 
| 吸水率 | % | <1 | 
| 耐温度 | ℃ | ≥1500 | 
| 莫氏硬度 | 莫式 | ≥7级 | 
| 耐酸度 | % | ≥99 | 
| 耐碱度 | % | ≥92 | 
| 耐温急变性 | ℃ | 600-20 | 
| 抗压强度 | KN/颗 | >0.2-18 | 
| 比表面积 | ㎡/m³ | Φ3:2000 | 
| Φ6:1000 | ||
| Φ8:770 | ||
| Φ10:650 | ||
| Φ19:360 | ||
| Φ25:280 | ||
| 空隙率 | % | Φ3:45 | 
| Φ6:40 | ||
| Φ8:39.5 | ||
| Φ10:48 | ||
| Φ19:55 | ||
| Φ25:54 |