PRODUCTS
产品中心
以四氟的高化学稳定性、高电绝缘性、高抗腐蚀性等突出优点,其主导产品有各种规格的四氟管材、棒材、板材、四氟拉西环、鲍尔环及其它四氟制品。
序 号 | 规 格 | 容重(公斤/米3) | 填积只数 | 比表面积(米2/米3) | 空隙率 |
1 | φ20*2*20 | 550 | 125000 | 267 | 0.928 |
2 | φ25*2*25 | 450 | 60000 | 219 | 0.934 |
3 | φ29*2*29 | 400 | 35000 | 193 | 0.936 |
4 | φ38*2.5*38 | 370 | 15800 | 148 | 0.94 |
5 | φ40*2*40 | 350 | 15100 | 138 | 0.942 |
6 | φ42*3*42 | 550 | 14500 | 132 | 0.943 |
7 | φ50*2*50 | 250 | 6800 | 108 | 0.945 |
8 | φ50*3*50 | 350 | 6800 | 108 | 0.945 |
9 | φ50*4*50 | 450 | 6800 | 108 | 0.945 |
10 | φ50*5*50 | 580 | 6800 | 108 | 0.945 |
11 | φ65*3*65 | 300 | 4600 | 84 | 0.948 |
12 | φ65*5*65 | 500 | 4600 | 84 | 0.948 |
13 | φ76*4*76 | 460 | 3000 | 72 | 0.95 |
型号700Y,500Y,350Y,250Y。