PRODUCTS
产品中心



| 规格 | 外径×高×厚 mm | 堆积个数n/m³ | 堆积重度Kg/m³ | 比表面积m²/m³ | 空隙率 % | 干填料因 m-1 | 
| φ16 | 16×8.9×1.1 | 299136 | 135.6 | 370 | 85 | 602.6 | 
| φ25 | 25×12.5×1.4 | 81500 | 97.8 | 228 | 90 | 312.8 | 
| φ38 | 38×19×1 | 27200 | 57.5 | 132.5 | 91 | 175.8 | 
| φ50 | 50×25×1.5 | 10740 | 54.8 | 114.2 | 92.7 | 143.1 | 
| φ76 | 76×37×3 | 3420 | 68.4 | 90 | 92.9 | 112.3 | 
(堆重数据按聚丙烯计算,其它塑料可由密度换算后计算)